第一届英语听力竞赛获奖情况
发布时间:2023-4-26 10:25:26 浏览次数:345

紫阳三小第一届英语听力竞赛获奖情况 2023.4

序号 班级 姓名 指导老师 得分 奖项

1  1  程娅岚 王莉    84    

2  5 何伟逸 汪梅芳 78    

3  7 朱倚晴 洪伟芬 77.5

4 6 李可欣 汪梅芳 74    

5 6 陈瑾萱 汪梅芳 74    

6 1 单梦菲 王莉    73   

7 1 潘梓潼 王莉    68   

8 2 程乐瑶 王莉    54   

9 2 胡瑾萱 王莉    62   

10 2 程屹逍 王莉    67   

11 3 汪若汐 洪伟芬 66   

12 3 吴丽玲 洪伟芬 70   

13 3 俞瑾萱 洪伟芬 66   

14 4 李艺博 程晓玲 63.5

15 4 吴江杰 程晓玲 47   

16 4 曹烨阳 程晓玲 66   

17 5 俞亦菡 汪梅芳 70   

18 5 程梓芊 汪梅芳 60   

19 6 郑安妮 汪梅芳 72   

20 7 程文昊 洪伟芬 64   

21 7 方劭羽 洪伟芬 66   

22 8 叶哲睿 丁玉梅 59   

23 8 张安琪 丁玉梅 66   

24 8 林佳钰 丁玉梅 66   

25 1 汪小天 陈金华 95   

26 2 刘雨辰 陈金华 95   

27 3 吴雨涵 程晓玲 92   

28 7 吕张续 余志姬 91   

29 4 万凯睿 程晓玲 90   

30 1 俞玥希 陈金华 90   

31 1 胡乐珺 陈金华 84   

32 2 叶长晧 陈金华 89   

33 2 汪炜轩 陈金华 78   

34 3 朱梓睿 程晓玲 88   

35 3 汪子涵 程晓玲 77   

36 4 俞昊鑫 程晓玲 79   

37 4 陈彤    程晓玲 81   

38 5 程祉睿 江彩芳 83   

39 5 单迪安 江彩芳 82   

40 5 程雨昕 江彩芳 73   

41 6 胡婧悦 江彩芳 81   

42 6 夏宏睿 江彩芳 85   

43 6 程李晨 江彩芳 82  

44 7 黄子熙 余志姬 89  

45 7 程铄    余志姬 72  

46 8 胡子航 余志姬 83  

47 8 吴艺喆 余志姬 82  

48 8 洪昀轩 余志姬 89  

49 6 朱铭希 胡小仙 98  

50 5 符月华 王丽云 96  

51 2 洪梓萌 丁玉梅 94  

52 6 程奕然 胡小仙 94  

53 4 董子淇 王丽云 91  

54 8 王一涵 仇通俊 90  

55 1 许铭轩 仇通俊 87  

56 1 张梓瑄 仇通俊 89  

57 1 洪睿平 仇通俊 84  

58 2 伊鹏浩 丁玉梅 82  

59 2 黄飞少 丁玉梅 88  

60 3 朱子扬 丁玉梅 87  

61 3 刘腾谦 丁玉梅 87  

62 3 张昕仪 丁玉梅 84  

63 4 张君昊 王丽云 86  

64 4 倪伊骞 王丽云 79  

65 5 袁晗玥 王丽云 87  

66 5 余海辰 王丽云 87  

67 6 郑梓鸿 胡小仙 89  

68 7 韩哲辉 仇通俊 74  

69 7 滕颜    仇通俊 77  

70 7 张文彬 仇通俊 67  

71 8 王紫丞 仇通俊 84  

72 8 程锦超 仇通俊 82  

73 3 吴至锐 洪伟芬 94  

74 7 许育唯 汪梅芳 92  

75 1 李梓含 陈金华 87  

76 1 王宇轩 陈金华 83  

77 7 赖明瑞 汪梅芳 83  

78 7 吕偲悦 汪梅芳 83  

79 1 刘元力 陈金华 65  

80 2 俞睿凡 江彩芳 69  

81 2 查彦彤 江彩芳 68  

82 2 詹翔冰 江彩芳 65  

83 3 吴瑞基 洪伟芬 79  

84 3 洪舒彦 洪伟芬 68  

85 4 杜淏旻 王丽云 79  

86 4 江悦    王丽云   73  

87 4 俞健韬 王丽云 74

88 5 李婉萱 王莉   81

89 5 李晨语 王莉   76

90 5 叶昊灵 王莉   79

91 6 罗子恒 余志姬 72

92 6 程煜闵 余志姬 75

93 6 王昕蕾 余志姬 73